De TG-M blokken hebben een gedeclareerd gemiddelde druksterkte van 18 N/mm².
De volgende afmetingen zijn verkrijgbaar op onze verschillende productielocaties :
L x B x H | kg/st | aantal/m² | st/pak | verbruik/m2
liter specie |
307.100.155 TG-M | 3.9 | 19.5 | 255 | 8.9 |
307.120.155 TG-M | 4.9 | 19.5 | 216 | 10.7 |
307.140.155 TG-M | 5.5 | 19.5 | 180 | 14 |
307.190.145 TG-M | 8.9 | 21.5 | 168 | 19 |
307.100.190 TG-M | 5.8 | 16.4 | 225/210 | 7 |
307.140.190 TG-M | 8.2 | 16.4 | 150 | 11 |
307.190.190 TG-M | 11 | 16.4 | 120 | 14.7 |
307.100.230 TG-M | 6 | 13.9 | 180/168 | 5.9 |
307.120.230 TG-M | 7 | 13.9 | 144 | 7.1 |
307.140.230 TG-M | 7.8 | 13.9 | 120 | 9.3 |
307.190.230 TG-M | 13.2 | 13.9 | 96 | 12.4 |
500.140.240 TG-M* | 14.4 | 8 | 70 | 9 |
*gedeclareerd gemiddeld : 15 N/mm2